Обмін Webmoney
ДетальнішеДопрацювання до 1С (створення додаткових можливостей)
| Компонента Зарплата (додатково до 1С:Бухгалтерії), яка містить додаткові документи: "Табель", "Лікарняні", "Відпускні", "Накази на надбавки", а також можливість вводити самостійно додаткові нарахування і утримання. Можливість прорахунку різних видів оплати праці. Трудові угоди. | 900 |
| Ділянка обліку для організацій, що займаються продажем стартових пакетів і SIM - карт | 900 |
| Розробка виробництва для конкретного підприємства залежить від складності в-цтва Ділянка обліку для страхових організацій | 900 |
| Організація контролю серійних номерів в торгівлі | 250 |
| Організація резервування товару в 1С:Бухгалтерії | 250 |
| Розробка Email в 1С (автоматичне відправлення карточок клієнтів, балансів) | 250 |
| При веденні обліку в декількох базах можливість створення документів у всіх базах одночасно | 200 |
| Перенесення даних з *.dbf, або іншого формату в 1С | від 75 |
| Формування звітів по ТМЦ | від 75 |
| Формування звітів по основних засобах | від 75 |
| Формування звітів по зарплаті | від 75 |
| Формування звітів по розрахунку з контрагентами (в тому числі звіти по орендодавцях) | від 75 |
| Звіти для проведення інвентаризації | від 75 |
| Звіти по дорогоцінних металах | від 75 |
| Створення звітів по бажанню замовника | від 50 |
| Обробка та перенесення даних з системи Клієнт - Банк | від 100 |
Webmoney
| Валюта (100 у.е) | Ввод (грн.) | Вивід (грн.) |
|---|---|---|
| WMU | 105 | 95 |
| WMZ | 808 | 790 |
